变宝网09月09日讯
金属熔点表即在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度,也就是说在该压力和熔点温度下,纯物质呈固态的化学势和呈液态的化学势相等,而对于分散度极大的纯物质固态体系(纳米体系)来说,表面部分不能忽视,其化学势则不仅是温度和压力的函数,而且还与固体颗粒的粒径有关,属于热力学一级相变过程。下面随小编去了解下金属熔点表。
序号 名称 熔点(℃) 密度(g/cm³)
1、 铁 1535 7.874
2、 铬 1890 7.2
3、 锰 1244 7.44
4、 铝 66030 2.702
5、 镁 65131 1.738
6、 钾 6332 0.862
7、 钠 9833 0.971
8、 钙 81534 1.55
9、 锶 769 2.54
10、 钡 128536 3.5
11、 铜 108337 8.96
12、 铅 32838 11.3437
13、 锌 41939 7.133
14、 锡 23240 7.285
15、 钴 149541 8.9
16、 镍 145342 8.902
17、 锑 63043 6.697
18、 镉 32145 8.65
19、 铋 27146 9.8
20、 金 106247 18.88
21、 银 96148 10.5
22、 铂 177449 21.45
23、 钌 23150 12.41
24、 钯 155551 12.02
25、 锇 305452 22.57
26、 铱 245453 22.42
27、 铍 128454 1.848
28、 锂 18055 0.534
29、 铷 3956 1.532
30、 铯 2957 1.875
31、 钛 167558 4.54
更多金属熔点相关资讯,请持续关注变宝网资讯中心。