品名 | 规格/型号 | 价格 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 报价城市 | 备注 |
3# | 无 | 185 | 181 | 189 | 0 | 日废 | 价格USD/T |
8# | 无 | 193 | 188 | 197 | 0 | 日废 | 价格USD/T |
11# | 无 | 203 | 189 | 217 | 0 | 日废 | 价格USD/T |
3# | 3# | 163 | 160 | 165 | 0 | 美废 | 价格USD/T |
8# | 8# | 175 | 170 | 180 | 0 | 美废 | 价格USD/T |
9# | 9# | 232 | 211 | 252 | 0 | 美废 | 价格USD/T |
10# | 10# | 185 | 170 | 200 | 0 | 美废 | 价格USD/T |
11# | 11# | 195 | 182 | 207 | 0 | 美废 | 价格USD/T |
13#A | 13#A | 215 | 200 | 230 | 0 | 美废 | 价格USD/T |
37# | 37# | 190 | 180 | 200 | 0 | 美废 | 价格USD/T |
B2 | B2 | 208 | 200 | 215 | 0 | 欧废 | 价格USD/T |
BBC | BBC | 170 | 170 | 170 | 0 | 欧废 | 价格USD/T |
Occ9010 | Occ9010 | 181 | 177 | 185 | 0 | 欧废 | 价格USD/T |
A2Softmixed | A2Softmixed | 136 | 122 | 149 | 0 | 欧废 | 价格USD/T |
注:以上报价均为当日/周/月平均成交参考价格,实际成交价格根据商家不同,货源差异,会有上下浮动空间。
免责声明:此报价仅供参考,变宝网力求做到真实、准确,但不作为您投资的唯一依据。如有疑问请联系变宝网新闻中心:QQ 2853663877或书面发函至本公司以便处理。