合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 |
al1608 | 12430 | -95 | 74124 | 30832 | 1912692150 | 12430/12450 | 12525 | 12355 | 12320 | 12470 |
al1609 | 12330 | -55 | 187574 | 149712 | 9219199500 | 12330/12340 | 12385 | 12275 | 12215 | 12370 |
al1610 | 12280 | -15 | 122460 | 54284 | 3328609200 | 12275/12295 | 12295 | 12210 | 12165 | 12330 |
al1611 | 12235 | 15 | 54026 | 15894 | 971369650 | 12220/12235 | 12220 | 12165 | 12125 | 12290 |
al1612 | 12205 | 45 | 41562 | 10340 | 631019850 | 12185/12205 | 12160 | 12135 | 12110 | 12265 |
al1701 | 12175 | 50 | 21640 | 2570 | 156602200 | 12175/12190 | 12125 | 12125 | 12105 | 12245 |
al1702 | 12160 | 65 | 8378 | 842 | 51271100 | 12160/12205 | 12095 | 12095 | 12095 | 12240 |
al1703 | 12170 | 60 | 6580 | 930 | 56631100 | 12065/12230 | 12110 | 12100 | 12100 | 12240 |
al1704 | 12200 | 100 | 1254 | 62 | 3783600 | 12150/12410 | 12100 | 12165 | 12145 | 12270 |
al1705 | 12210 | 95 | 1202 | 114 | 6964000 | 12065/12265 | 12115 | 12165 | 12165 | 12255 |
al1706 | 12215 | 90 | 378 | 28 | 1708350 | 12065/12430 | 12125 | 12170 | 12170 | 12220 |
al1707 | 12230 | 100 | 6 | 14 | 856400 | 12030/12450 | 12130 | 12170 | 12170 | 12305 |
注:以上报价均为当日/周/月平均成交参考价格,实际成交价格根据商家不同,货源差异,会有上下浮动空间。
免责声明:此报价仅供参考,变宝网力求做到真实、准确,但不作为您投资的唯一依据。如有疑问请联系变宝网新闻中心:QQ 2853663877或书面发函至本公司以便处理。