8月29日上海地区贵金属报价
2022-08-29 16:07:25 来源:互联网 作者:未知
名称 | 报价 | 涨跌 |
---|---|---|
1#白银(99.99%) | 4220-4230 | -70 |
白银T+D | c10 - 0 | +15 |
2#白银(99.95%) | 4210-4220 | -70 |
3#白银(99.9%) | 4200-4210 | -70 |
黄金(99.99%) | 387.2-388.2 | -2 |
铂(99.95%) | 204-206 | -3 |
钯粉(99.95%) | 543-548 | -7 |
铑粉(99.95%) | 3500-3520 | +10 |
氯化钯(钯>59.5%) | 326-329 | -4 |
三氯化铑(铑>39%) | 1372-1382 | +4 |
单位:元/吨