全国客户服务热线

0592-3500300

4月24日国内ABS废塑料报价

2026-04-24 14:43:10 来源:互联网 作者:未知

产品 地区 最低价 最高价 涨跌
花色摩托车壳未褪漆破碎 河北 5300 5500 -350
摩托车壳褪漆破碎 河北 6400 6500 -400
灰白破碎 河北 5000 5200 -250
手电筒破碎 河北 5800 6000 -200
AS水杯破碎 河北 6300 6400 -350
灰白色破碎 保定 4500 4800 -350
黑色破碎 保定 2500 2700 -100
花色破碎 保定 2300 2400 -100
冰箱门板破碎一级料 莱州 6200 6400 -200
冰箱门板破碎二级料 莱州 5400 5500 -100
透明冰箱抽屉破碎 莱州 5900 6100 -150
黑色颗粒,冲击8 广东 6700 6800 -150
黑色颗粒,冲击12 广东 7800 7900 -50
冰箱抽屉破碎 河北 6100 6200 -100
透明造粒 河北 6500 6800 -150
冰箱料 山东 5200 5300 -200
摩托车壳料 山东 6400 6600 -350
摩托车壳料 济南 5400 5550 -300
ABS门板钛白二级料(颜色略黄) 山东 6400 6600 -350
ABS摩托车壳料米黄造粒 山东 7800 8000 -100
白灰颗粒 临沂 6500 6800 -200
黑色电视剧壳一级造粒 临沂 6200 6400 -100
米黄颗粒,冲击12 河北 7800 8000 -100
大灰白电瓶壳破碎 河南 6400 6600 -100
蓝绿色电瓶壳破碎 河南 5700 6000 -100


【行情报价免责声明】
注:以上报价均为当日/周/月平均成交参考价格,实际成交价格根据商家不同,货源差异,会有上下浮动空间。
免责声明:此报价仅供参考,变宝网力求做到真实、准确,但不作为您投资的唯一依据。如有疑问请联系变宝网新闻中心,邮箱:1084922980@qq.com或书面发函至本公司以便处理。